New York Jets Draft History
2022
1 | 4 | Ahmad "Sauce" Gardner | CB | U of Cincinnati |
1 | 10 | Garrett Wilson | WR | Ohio State |
1 | 26 | Jermaine Johnson II | DE | Florida State |
2 | 36 | Breece Hall | RB | Iowa State |
3 | 101 | Jeremy Ruckert | TE | Ohio State |
4 | 111 | Max Mitchell | OT | Louisiana |
4 | 117 | Micheal Clemons | DE | Texas A&M |
2021
1 | 2 | Zach Wilson | QB | BYU |
1 | 14 | Alijah Vera-Tucker | OL | USC |
2 | 34 | Elijah Moore | WR | Ole Miss |
4 | 107 | Michael Carter | RB | North Carolina |
5 | 146 | Jamien Sherwood | LB | Auburn |
5 | 154 | Michael Carter II | CB | Duke |
5 | 175 | Jason Pinnock | CB | Pitt |
6 | 186 | Hamsah Nasirildeen | LB | Florida State |
6 | 200 | Brandin Echols | CB | Kentucky |
6 | 207 | Jonathan Marshall | DT | Arkansas |
2020
1 | 11 | Mekhi Becton | OT | Louisville |
2 | 59 | Denzel Mims | WR | Baylor |
3 | 68 | Ashtyn Davis | DB | California |
3 | 79 | Jabari Zuniga | DE | Florida |
4 | 120 | Lamical Perine | RB | Florida |
4 | 125 | James Morgan | QB | Florida International |
4 | 129 | Cameron Clark | OT | North Carolina-Charlotte |
5 | 158 | Bryce Hall | DB | Virginia |
6 | 191 | Braden Mann | P | Texas A&M |
2019
1 | 3 | Quinnen William | DT | Alabama |
3 | 68 | Jacai Polite | LB | Florida |
3 | 92 | Chuma Edoga | OT | USC |
4 | 121 | Trevon Wesco | TE | W. Virginia |
5 | 157 | Blake Cashman | LB | Minnesota |
6 | 196 | Blessuan Austin | CB | Rutgers |
2018
1 | 3 | Sam Darnold | QB | USC |
3 | 72 | Nathan Shepard | DT | Fort Hayes St. |
4 | 107 | Chris Herndon | TE | Miami (FL) |
6 | 179 | Parry Nickerson | CB | Tulane |
6 | 180 | Folorunso Fatukasi | DT | Connecticut |
6 | 204 | Trenton Cannon | RB | Virginia St. |
2017
1 | 6 | Jamal Adams | S | LSU |
2 | 39 | Marcus Maye | S | Florida |
3 | 79 | ArDarius Stewart | WR | Alabama |
4 | 141 | Chad Hansen | WR | California |
5 | 150 | Dylan Donahue | TE | Clemson |
5 | 181 | Jordan Legget | DL | W. Georgia |
6 | 188 | Elijah McGuire | RB | Louisiana |
6 | 197 | Jeremy Clark | CB | Michigan |
6 | 204 | Derrich Jones | CB | Mississippi |
2016
1 | 20 | Darron Lee | OLB | Ohio State University |
2 | 51 | Christian Hackenberg | QB | Penn State |
3 | 83 | Jordan Jenkins | OLB | Georgia |
4 | 118 | Juston Burris | CB | No. Carolina St. |
5 | 158 | Brandon Shell | T | South Carolina |
7 | 235 | Lac Edwards | P | Sam Houston State |
7 | 241 | Charone Peake | WR | Clemson |
2015
1 | 6 | Leonard Williams | DE | USC |
2 | 37 | Devin Smith | WR | Ohio State |
3 | 82 | Lorenzo Mauldin | OLB | Louisville |
4 | 103 | Bryce Petty | QB | Baylor |
5 | 152 | Jarvis Harrison | G | Texas A&M |
7 | 223 | Deon Simon | NT | NW State (LA) |
2014
1 | 18 | Calvin Pryor | DB | Louisville |
2 | 49 | Jace Amaro | TE | Terxas Tech |
3 | 80 | Dexter McDougle | DB | Maryland |
4 | 104 | Jalen Sanders | WR | Oaklahoma |
4 | 115 | Shaquelle Evans | WR | UCLA |
4 | 137 | Dakota Dozier | OL | Furman |
5 | 154 | Jeremiah George | LB | Iowa St. |
6 | 195 | Brandon Dixon | DB | NW Missouri St. |
6 | 209 | Quincy Enunwa | WR | Nebraska |
6 | 210 | Ik Enemkpali | DT | Louisiana Tech |
6 | 213 | Tajh Boyd | QB | Clemson |
7 | 233 | Trevor Reilly | LB | Utah |
2013
1 | 9 | Dee Milliner | DB | Alabama |
1 | 13 | Sheldon Richardson | DT | Missouri |
2 | 39 | Geno Smith | QB | West Virginia |
3 | 72 | Brian Winters | G | Kent St. |
5 | 141 | Oday Aboushi | T | Virginia |
6 | 178 | William Campbell | OL | Michigan |
7 | 215 | Tommy Bohanon | RB | Wake Forest |
2012
1 | 16 | Quinton Coples | DE | North Carolina |
2 | 43 | Stephen Hill | WR | Georgia Tech |
3 | 77 | Demario Davis | LB | Arkansas St. |
6 | 187 | Josh Bush | DB | Wake Forest |
6 | 202 | Terrance Ganaway | RB | Baylor |
6 | 203 | Robert Griffin | OL | Baylor |
7 | 242 | Antonio Allen | DB | South Carolina |
7 | 244 | Jordan White | WR | Western Michigan |
2011
1 | 30 | Muhammad Wilkerson | DT | Temple |
3 | 94 | Kennrick Ellis | DT | Hampton |
4 | 126 | Bilal Powell | RB | Louisville |
5 | 153 | Jeremy Kerley | WR | TCU |
7 | 208 | Greg McElroy | QB | Alabama |
7 | 227 | Scotty McKnight | WR | Colorado |
2010
1 | 29 | Kyle Wilson | DB | Boise St. |
2 | 61 | Vlad Ducasse | T | Massachusetts |
4 | 112 | Joe McKnight | RB | USC |
5 | 139 | John Conner | RB | Kentucky |
2009
1 | 5 | Mark Sanchez | QB | USC |
3 | 65 | Shonn Greene | RB | Iowa |
6 | 193 | Matt Slauson | G | Nebraska |
2008
1 | 6 | Vernon Gholston | QB | Ohio State |
1 | 30 | Dustin Keller | TE | Purdue |
4 | 113 | Dwight Lowery | DB | San Jose St. |
5 | 162 | Erik Ainge | QB | Tennessee |
6 | 171 | Marcus Henry | WR | Kansas |
7 | 211 | Nate Garner | T | Arkansas |
2007
1 | 14 | Darrelle Revis | DB | Pittsburgh |
2 | 47 | David Harris | LB | Michigan |
6 | 177 | Jacob Bender | T | Nicholls St. |
7 | 235 | Chansi Stuckey | WR | Clemson |
r |
2006
1 | 4 | D'Brickashaw Ferguson | T | Virginia |
1 | 29 | Nick Mangold | C | Ohio State |
2 | 49 | Kellen Clemens | QB | Oregon |
3 | 76 | Anthony Schlegel | LB | Ohio State |
3 | 97 | Eric Smith | DB | Michigan State |
4 | 103 | Brad Smith | QB | Missouri |
4 | 117 | Leon Washington | RB | Florida State |
5 | 150 | Jason Pociask | TE | Wisconsin |
6 | 189 | Drew Coleman | DB | TCU |
7 | 220 | Titus Adams | DT | Newbraska |
2005
2 | 47 | Mike Nugent | K | Ohio State |
2 | 57 | Justin Miller | DB | Clemson |
3 | 88 | Sione Pouha | DT | Utah |
4 | 123 | Kerry Rhodes | DB | Louisville |
5 | 161 | Andre Maddox | DB | No. Carolina State |
6 | 182 | Cedric Houston | RB | Tennessee |
6 | 198 | Joel Dressen | TE | Colorado State |
7 | 240 | Harry Williams | WR | Tusegee |
2004
1 | 12 | Jonathan Vilma | LB | Miami (FL) |
3 | 76 | Derrick Strait | DB | Oaklahoma |
4 | 108 | Jerricho Cotchery | WR | No. Carolina State |
4 | 132 | Adrian Jones | T | Kansas |
5 | 143 | Erik Coleman | DB | Washington St. |
6 | 178 | Marko Cavka | T | Sacramento St. |
7 | 213 | Darrell McClover | LB | Miami (FL) |
7 | 234 | Trevor Johnson | DE | Nebraska |
7 | 236 | Rashad Washington | DB | Kansas St. |
2003
1 | 4 | Dewayne Robertson | DT | Kentucky |
2 | 53 | Victor Hobson | LB | Michigan |
3 | 85 | B.J. Askew | FB | Michigan |
5 | 140 | Derek Pagel | DB | Iowa |
5 | 150 | Matt Walters | DE | Miami (FL) |
6 | 200 | Brooks Bollinger | QB | Wisconsin |
7 | 237 | Dave Yovanovits | G | Temple |
2002
1 | 22 | Bryan Thomas | DE | Ala-Birminham |
2 | 57 | Jon McGraw | DB | Kansas St. |
3 | 88 | Chris Baker | TE | Michigan St. |
4 | 121 | Alan Harper | DT | Fresno State |
5 | 154 | Jonathan Goodwin | G | Michigan |
2001
1 | 16 | Santana Moss | WR | Miami (FL.) |
2 | 49 | LaMont Jordan | RB | Maryland |
3 | 79 | Kareem McKenzie | T | Penn State |
4 | 101 | Jamie Henderson | DB | Georgia |
7 | 206 | James Reed | DT | Iowa St. |
7 | 217 | Tupe Peko | G | Michigan St. |
2000
1 | 12 | Shaun Ellis | DE | Tennessee |
1 | 13 | John Abraham | DE | South Carolina |
1 | 18 | Chad Pennington | QB | Marshall |
1 | 27 | Anthony Becht | TE | West Virginia |
3 | 78 | Laveranues Coles | WR | Florida State |
5 | 143 | Windrel Hayes | WR | USC |
6 | 179 | Tony Scott | DB | No. Carolina State |
7 | 218 | Richard Seals | DT | Utah |
1999
2 | 57 | Randy Thomas | G | Mississippi State |
3 | 90 | David Loverne | G | San Jose State |
4 | 123 | Jason Wiltz | DT | Nebraska |
5 | 162 | Jermaine Jones | DB | NW State (LA) |
6 | 183 | Marc Megna | LB | Richmond |
6 | 197 | J.P. Machado | G | Illinois |
7 | 223 | Ryan Young | T | Kansas State |
7 | 235 | `J.J. Syvrud | LB | Jamestown |
1998
2 | 56 | Dorian Boose | DE | Washington State |
3 | 67 | Scott Frost | DB | Nebraska |
3 | 87 | Kevin Williams | DB | Oklahoma State |
4 | 111 | Jason Fabini | T | Cincinnati |
5 | 134 | Casey Dailey | LB | Northwestern |
5 | 141 | Doug Karczewski | G | Virginia |
5 | 146 | Blake Spence | TE | Oregon |
5 | 149 | Eric Bateman | T | BYU |
6 | 163 | Eric Ogbogu | DE | Maryland |
6 | 174 | Chris Brazzell | WR | Angelo State (TX) |
6 | 183 | Dustin Johnson | FB | BYU |
7 | 195 | Lawrence Hart | TE | Southern |
1997
1 | 8 | James Farrior | LB | Virginia |
2 | 31 | Rick Terry | DT | North Carolina |
3 | 88 | Dedric Ward | WR | Northern Iowa |
4 | 102 | Terry Day | DE | Mississippi State |
4 | 104 | Leon Johnson | RB | North Carolina |
5 | 131 | Lamont Burns | G | East Carolina |
5 | 145 | Raymond Austin | DB | Tennessee |
6 | 164 | Tim Scharf | LB | Northwestern |
6 | 191 | Chuck Clements | QB | Houston |
7 | 202 | Steve Rosga | DB | Colorado |
7 | 229 | Jason Ferguson | DT | Georgia |
1996
1 | 1 | Keyshawn Johnson | WR | USC |
2 | 31 | Alex Van Dyke | WR | Nevada |
3 | 62 | Ray Mickens | DB | Texas A&M |
5 | 133 | Marcus Coleman | DB | Texas Tech |
6 | 168 | Hugh Hunter | DE | Hampton |
7 | 210 | Chris Hayes | DB | Washington State |
1995
1 | 9 | Kyle Brady | TE | Penn State |
1 | 16 | Hugh Douglas | DE | Central State (OH) |
2 | 33 | Matt O'Dwyer | G | Northwestern |
4 | 106 | Melvin Hayes | T | Mississippi State |
4 | 107 | Tyrone Davis | TE | Virginia |
5 | 142 | Carl Greenwood | DB | UCLA |
6 | 178 | Eddie Mason | LB | North Carolina |
7 | 217 | Curtis Ceasar | WR | Grambling State |
1994
1 | 12 | Aaron Glenn | DB | Texas A&M |
2 | 41 | Ryan Yarborough | WR | Wyoming |
3 | 94 | Lou Benfatti | DT | Penn State |
4 | 117 | Orlando Parker | WR | Troy |
5 | 152 | Horace Morris | LB | Tennessee |
6 | 173 | Fred Lester | RB | Alabama A&M |
7 | 208 | Glenn Foley | QB | Boston College |
1993
1 | 4 | Marvin Jones | LB | Florida State |
2 | 36 | Coleman Rudolph | DE | Georgia Tech |
4 | 88 | David Ware | T | Virginia |
5 | 115 | Fred Baxter | TE | Auburn |
5 | 120 | Adrian Murrell | RB | West Virginia |
5 | 129 | Kenny Shedd | WR | Northern Iowa |
6 | 144 | Richies Anderson | FB | Penn State |
7 | 171 | Alec Millen | T | Georgia |
8 | 200 | Craig Hentrich | P | Notre Dame |
1992
1 | 15 | Johnny Mitchell | TE | Nebraska |
2 | 42 | Kurt Barber | LB | USC |
3 | 68 | Siupeli Malamala | T | Washington |
4 | 96 | Keo Coleman | LB | Mississippi State |
5 | 127 | Cal Dixon | C | Florida |
6 | 154 | Glenn Cadrez | LB | Houston |
6 | 166 | Jeff Blake | QB | East Carolina |
8 | 219 | Vincent Brownlee | WR | Mississippi |
10 | 266 | Mario Johnson | DT | Missouri |
11 | 293 | Eric Boles | WR | Central Washington |
1991
2 | 34 | Browning Nagle | QB | Louisville |
3 | 63 | Mo Lewis | LB | Georgia |
4 | 94 | Mark Gunn | DT | Pittsburgh |
6 | 148 | Blaise Bryant | RB | Iowa State |
6 | 160 | Mike Riley | DB | Tulane |
7 | 175 | Doug Parrish | DB | San Francisco State |
8 | 202 | Tim James | DB | Colorado |
9 | 234 | Paul Glonek | DT | Arizona |
10 | 261 | Al Baker | RB | Kentucky |
11 | 288 | Rocen Keeton | LB | UCLA |
12 | 315 | Mark Hayes | T | Arizon State |
1990
1 | 2 | Blair Thomas | RB | Penn State |
2 | 28 | Reggie Rembert | WR | West Virginia |
3 | 56 | Tony Stargell | DB | Tennessee State |
4 | 84 | Troy Taylor | QB | California |
5 | 112 | Tony Savage | NT | Washington State |
5 | 134 | Robert McWright | DB | TCU |
6 | 140 | Terance Mathis | WR | New Mexico |
7 | 167 | Dwayne White | G | Alcon State |
7 | 168 | Basil Proctor | LB | West Virginia |
8 | 196 | Roger Duffy | G | Penn State |
9 | 223 | Dale Dawkins | WR | Miami (FL) |
10 | 251 | Brad Quast | LB | Iowa |
11 | 279 | Derrick Kelson | DB | Purdue |
12 | 306 | Darrell Davis | DE | TCU |
1989
1 | 14 | Jeff Lageman | DE | Virginia |
2 | 42 | Dennis Byrd | DT | Tulsa |
3 | 70 | Joe Mott | LB | Iowa |
4 | 98 | Ron Stallworth | DE | Auburn |
5 | 126 | Tony Martin | WR | Mesa State |
6 | 151 | Marvin Washington | DE | Idaho |
6 | 153 | Titus Dixon | WR | Troy |
7 | 181 | Stevon Moore | DB | Mississippi |
8 | 209 | A.B. Brown | RB | West Virginia |
9 | 237 | Pat Marlatt | DT | West Virginia |
10 | 265 | Adam Bob | LB | Texas A&M |
11 | 293 | Artie Holmes | DB | Washington State |
12 | 321 | Willie Snead | WR | Florida |
1988
1 | 8 | Dave Cadigan | G | USC |
2 | 37 | Terry Williams | DB | Bethune-Cookman |
3 | 63 | Erik McMillan | DB | Missouri |
3 | 74 | James Hasty | DB | Washington State |
5 | 119 | Mike Withycombe | G | Fresno State |
6 | 146 | Paul Frase | DE | Syracuse |
7 | 172 | Gary Patton | RB | Eastern Michigan |
8 | 203 | Keith Neubert | TE | Nebraska |
9 | 230 | Ralph Tamm | G | West Chester |
10 | 257 | John Booty | DB | TCU |
11 | 287 | John Galvin | LB | Boston College |
12 | 314 | Albery Gross | DT | Jackson State |